株式新聞とは?
証券専門紙ではトップシェアを誇る日刊紙です。1949年に創刊し、2019年で創刊70周年を迎えました。2018年5月に株式新聞Webを刷新、モバイルやタブレット端末向けアプリの展開も開始しました。
株式新聞では、主力銘柄はもちろん、カバーが少ない中小型株や新興市場、IPO(新規上場)の情報も充実しています。株式以外にも、発行元のモーニングスターが強みを持つ投資信託や、為替、商品など最新情報や相場データが充実しています。株式新聞を読んで、明日の相場に備えましょう!
人気連載人による、ここだけの話!大型株の情報から資産運用術まで
山本伸を始めとした、個人投資家に人気の高い評論家・有識者のここだけの話が読めます。大型株から中小型株の個別銘柄情報や、為替、資産運用術まで、幅広いテーマを扱っています。
専属記者による独自取材記事
記者の取材による独自の情報に基づく記事を配信しています。株式新聞にしかない情報ですので、トップ記事や注目株などは市場を「動かす」こともあります。下図はその一例です。
-
RPAホールディングス(6572 東証マザーズ)
会社概要:中堅企業向けのRPA(ロボットによる業務自動化)サービスを展開
掲載:2019年3月27日(水)1面トップ
アナリスト:0社
2019年4月からの制度改正のうち、労働時間の見直しなどを定めた「働き方改革関連法」で恩恵を受ける銘柄として注目。人手不足による自動化需要が業績を押し上げると予想した。その後、今2月期業績の大幅増益を見通したことで株価が急騰。約2カ月間で2倍高となった。
-
日本精密(7771・JASDAQ)
会社概要:時計向けバンドの大手企業。メガネフレームも手掛ける
掲載:2019年6月5日(水)1面トップ
アナリスト:0社
家電や腕時計に高級感のある金属パーツの利用が拡大しているとの記事の中で、高級化の恩恵を受ける企業として紹介。同社はカシオにGショックのバンドを供給しており、受注拡大で大幅な設備投資に踏み切る方針という、会社側のコメントも紹介している。株価は記事掲載翌日に急騰。一時4割を超える上昇を見せた。
当サイトに掲載された銘柄は過去に株式新聞で取り上げ、その後上昇した銘柄の一例を示しているものです。
また、個別銘柄の上昇、下落については、株式新聞で取り上げた以外にも、様々な要因で変動するため、株式新聞で掲載されたことが個別銘柄の上昇あるいは下落を示唆または保証するものではありません。
株式新聞Webは情報提供のみを目的としたものであり、株式の売買は自己責任に基づき、ご自身で判断をお願いします。
圧倒的な成果
1面トップ
掲載日 | 銘柄名 (コード) |
掲載日 前日終値 |
その後の高値 | ||
---|---|---|---|---|---|
高値 | 日付 | 上昇率 | |||
2019/1/8 | AKIBA(6840) | 1,355 | 4,715 | 2019/6/10 | 248.0% |
2019/1/9 | AmidA(7671) | 1,600 | 4,400 | 2019/3/29 | 175.0% |
2019/3/27 | RPAH(6572) | 3,295 | 6,620 | 2019/5/23 | 100.9% |
2019/2/14 | ブレインP(3655) | 5,190 | 9,300 | 2019/5/23 | 79.2% |
2019/3/5 | スリープロ(2375) | 822 | 1,452 | 2019/6/10 | 76.6% |
2019/1/24 | ツガミ(6101) | 662 | 1,129 | 2019/4/19 | 70.5% |
2019/1/29 | 精工技研(6834) | 1,810 | 2,935 | 2019/4/1 | 62.2% |
2019/1/24 | 浜井産(6131) | 618 | 987 | 2019/3/29 | 59.7% |
2019/2/7 | サノヤスHD(7022) | 177 | 282 | 2019/4/16 | 59.3% |
2019/1/17 | ベストワン(6577) | 5,050 | 7,840 | 2019/1/23 | 55.2% |
注目株
掲載日 | 銘柄名 (コード) |
掲載日 前日終値 |
その後の高値 | ||
---|---|---|---|---|---|
高値 | 月日 | 上昇率 | |||
2019/1/23 | ファイバーG(9450) | 1,725 | 4,400 | 2019/5/16 | 155.1% |
2019/2/27 | ロゼッタ(6182) | 2,175 | 4,995 | 2019/4/18 | 129.7% |
2019/4/4 | イーソル(4420) | 1,198 | 2,179 | 2019/6/10 | 81.9% |
2019/5/8 | AKIBA(6840) | 2,814 | 4,715 | 2019/6/10 | 67.6% |
2019/1/9 | ゴルドウイン(8111) | 11,090 | 18,270 | 2019/5/7 | 64.7% |
2019/4/15 | ETSHD(1789) | 484 | 790 | 2019/5/28 | 63.2% |
2019/1/24 | ViSCOT(6698) | 1,411 | 2,265 | 2019/3/1 | 60.5% |
2019/1/8 | エコモット(3987) | 1,515 | 2,323 | 2019/1/23 | 53.3% |
2019/2/12 | Vコマース(2491) | 1,957 | 2,947 | 2019/5/20 | 50.6% |
2019/2/1 | ヨコオ(6800) | 1,437 | 2,160 | 2019/6/5 | 50.3% |
プレミアム勝負株&山本伸
掲載日 | 銘柄名 (コード) |
掲載日 前日終値 |
その後の高値 | ||
---|---|---|---|---|---|
高値 | 日付 | 上昇率 | |||
2019/5/7 | ETSHD(1789) | 524 | 790 | 2019/5/28 | 50.8% |
2019/1/31 | エムスリー(2413) | 1511 | 2,215 | 2019/5/28 | 46.6% |
2019/4/1 | プロレドP(7034) | 9,090 | 12,630 | 2019/4/17 | 38.9% |
2019/2/21 | 小田原エン(6149) | 1,750 | 2,369 | 2019/4/26 | 35.4% |
2019/2/7 | タムロン(7740) | 1,755 | 2,368 | 2019/4/15 | 34.9% |
2019/1/24 | ダイフク(6383) | 5,160 | 6,890 | 2019/4/24 | 33.5% |
2019/2/28 | 安川電(6506) | 3,270 | 4,365 | 2019/4/22 | 33.5% |
2019/1/21 | 串カツ田中(3547) | 2,411 | 3,170 | 2019/5/8 | 31.5% |
2019/1/28 | アクリート(4395) | 1,045 | 1,315 | 2019/2/7 | 25.8% |
2019/4/11 | 日立ハイテク(8036) | 4,715 | 5,820 | 2019/6/10 | 23.4% |
DCFを用いた適正株価
株式新聞リニューアル時に追加された、新たなコンテンツです。DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法を用い、独自の適正株価を算出しています(カバー銘柄対象)。成長率や利益率などを変えることで、独自の適正株価を算出することも可能です。


その他豊富なコンテンツ
堂々!勝負株 | Web限定のオリジナルコンテンツ。現在は週1回で、記者の独自の視点から切り込んだ銘柄を紹介します。 |
---|---|
注目株 | 株式新聞の名物コーナーをWebでも。相場にマッチした、即勝負できる一押し銘柄を毎回お届けします。目標株価や損切りライン、保有期間をわかりやすく明示し「実戦」に対応します。 |
IPO | これから公開される銘柄の詳しい紹介はもちろん、綿密な市場分析に基づく初値予想や投資判断が好評。ブックビルディングに挑むにあたっての、濃厚な投資情報をお届けします。 |
新興市場&ベンチャー | 個人投資家に人気の高い新興市場の銘柄やベンチャー企業の情報が満載。株式新聞記者陣の強力な取材網を通じ、注目企業に直接斬り込みます。 また、ホットなテーマをいち早く紹介し、新たな材料をどんどん発掘していきます。 |
見通し | 明日の相場を読むためのポイントを紹介しています。 週末は、翌週の株式市場を予想する「週間展望」を掲載。株価の動きのポイントとなる経済統計や注目イベントをお知らせ。四半期に1度、全上場銘柄(一部除く)の決算発表スケジュールを掲載します。 |
コラム | 株式新聞記者によるコラム「視点」では、他にはない独自の切り口で様々な投資テーマを紹介していきます。 |
主要株価指数・きょうの場況 | 「きょうの場況」では、その日の東証1部と新興市場の動きを解説します。値動きの要因や外国人投資家の動向を、精鋭の場況担当記者が惜しみなくご紹介します。 |
ファンド株主判明調査ツール | その株式がどういったファンドに保有されている銘柄なのかが一目で分かるツール。 「株式新聞Web」を運営する投資信託評価のモーニングスターがグローバルネットワークを活用し、独自に収集して作成したものです。 |
この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。
又、弊社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用、配布することを禁じます。
Webで読む証券専門紙株式新聞Web有料版の
お申込みはこちら
※購読料は月額4,000円(税別)です。
7日間無料でお試しができます。7日以内に解約すれば、料金は発生しません。
充実したコンテンツをぜひお試しください。